Blast fryser kølerum-CR98
Oversigt
Hurtige detaljer
| Temperatur: | -8 ℃ | (W): | 5kW |
| Dimension (L * W * H): | i henhold til kundernes efterspørgsel | Garanti: | 1 år |
| Gældende brancher: | Hoteller, Beklædningsbutikker, Byggematerialebutikker, Maskinreparationer, Fabrikationsanlæg, Mad & drikkevarer Fabrik, Gårde, Restaurant, Hjemmebrug, Detailhandel, Madbutik, Trykkerier, Byggeri, Energi & Minedrift, Mad og drikkevarer, Annonceringsfirma | Service efter garanti: | Videoteknisk support, Online support, Reservedele, Feltvedligeholdelses- og reparationsservice |
| Lokal service placering: | Egypten, Canada, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige, USA, Italien, Tyskland, Vietnam, Filippinerne, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexico, Rusland, Spanien, Thailand, Japan, Malaysia, Australien, Marokko, Kenya, Argentina, Sydkorea, Chile, UAE, Colombia, Algeriet, Sri Lanka, Rumænien, Bangladesh, Sydafrika, Kazakhstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadsjikistan | Showroom placering: | Egypten, Canada, Tyrkiet, Det Forenede Kongerige, De Forenede Stater, Italien, Frankrig, Tyskland, Vietnam, Filippinerne, Brasilien, Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexico, Rusland, Thailand, Marokko, Kenya, Argentina, Sydkorea , Chile, UAE, Colombia, Algeriet, Sri Lanka, Rumænien, Bangladesh, Sydafrika, Kazakhstan, Ukraine, Kirgisistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadsjikistan, Japan, Malaysia, Australien |
| Tilstand: | Ny | Oprindelsessted: | Fujian, Kina |
| Mærke navn: | CSCPOWER | Spænding: | 380V / 50HZ / 3P |
| Vægt: | 1800 kg | Certificering: | CE ISO |
| Eftersalgsservice leveret: | Gratis reservedele, feltinstallation, idriftsættelse og træning, feltvedligeholdelses- og reparationsservice, videoteknisk support, online support | Nøglesalgspunkter: | Konkurrencedygtig pris |
| Gammelt eller nyt: | Ny | Materiale: | stål, rustfrit stål |
| Kompressormærke: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Type: | Køleskabskompressorenhed |
| Anvendelse: | Mejeri | Produktnavn: | Kold opbevaring PU-panel |
| Funktioner: | mødes, fisk, grøntsag, medicinsk osv | Søgeord: | køligt rum |
| Produkttype: | Byg køle-frysere | Tykkelse af panel: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Teknisk data
| Produktnavn: | Sprængfryser | køligt rum | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
| Pro.ID: | P00747 | Spænding: | 3P 380V 50Hz | Type : -35 ℃ | |||||||
Teknisk datatabel:
| INGEN. | Teknisk data | Parameterdata | Bemærkninger | ||||||||
| 1 | Design specifikation | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
| 2 | Bygningsområde | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
| 3 | Bind | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
| 4 | Min temperatur | -35 ℃ | |||||||||
| 5 | Kontrol måde | Digital og automatisk måde | |||||||||
| 6 | Køle måde | Vand afkølet | |||||||||
Produktkonfigurationstabel :
| INGEN. | Delnavn | Brand | Model | Bemærkninger | |||||||
| 1 | Kolde rum panel | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Rustfri |
|||||||
| 2 | Jordisoleringslag | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
| 3 | Koldt rum dør | CSCPOWER | D1.0 * 1,8 * 0,15 M | Rustfri Silding Door |
|||||||
| 4 | Luftgardinmaskine | Diamant | L1200 | Rustfri overflade |
|||||||
| 5 | Balancevindue | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
| 6 | Skummiddel Tætningsmasse | CSCPOWER | |||||||||
| 7 | Kompressorenhed | Tyskland Bock | BK-035 / S | ||||||||
| 8 | Aluminiumslegeringsplade | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
| 9 | Aluminiumsrør | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
| 10 | Axial ventilator | CSCPOWER | 8 # / 3kW | ||||||||
| 11 | Køletårn | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
| 12 | Kølepumpe | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
| 13 | Ekspansionsventil | Danmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 14 | Messing kugleventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
| 15 | Messing kugleventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
| 16 | Messing kugleventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
| 17 | Messing kugleventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
| 18 | Kobberrør | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
| 19 | Kobberrør | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 20 | Kobberrør | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
| 21 | Kobberrør | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
| 22 | Kobberrør | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 23 | Rørisolering | Kina Huamei | |||||||||
| 24 | Kølemiddel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 25 | Frysning af olie | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 26 | Sugefilter | CSCPOWER | |||||||||
| 27 | Støtte til udstyr | CSCPOWER | |||||||||
| 28 | System albue | CSCPOWER | |||||||||
| 29 | Kølevandssystem | CSCPOWER | |||||||||
| 30 | Køletilbehør | CSCPOWER | |||||||||
| 31 | Elektrisk kontrolboks | CSCPOWER | |||||||||
Send din besked til os:
Skriv din besked her og send den til os















